Afwijking op projecten uit Berap 2019-2 | ||
---|---|---|
Project 'Meer ruimte om te leven in Assendorp' | Budgettair neutraal | |
Met het project 'meer ruimte om te leven in Assendorp' willen we de parkeerproblematiek in Assendorp oplossen en de bereikbaarheid vergroten door de inzet van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen. Bij een succesvolle uitwerking zal in Assendorp uiteindelijk met minder parkeergelegenheden op straat toch al de gebruikers kunnen worden voorzien. Met gevolg dat het gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden door bestaande parkeerplaatsen te vervangen door groen en klimaatadaptieve maatregelen. Provincie Overijssel stelt 65.000 beschikbaar. Daarnaast hebben wij vanuit het Koersdocument parkeren 25.000 beschikbaar. De subsidie en de eigen middelen nemen we beide op binnen doel 6.3.2.(We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit). | ||
Subsidie project 'Opschaling Movez' | Budgettair neutraal | |
Met het project ópschaling Movez' willen we de actuele parkeerproblematiek in Hanzeland ombuigen en de kwaliteit van het gebied vergroten door de inzet van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen. Bij een succesvolle uitwerking zal er in Hanzeland uiteindelijk met minder parkeergelegenheden toch worden voorzien in de wensen van alle gebruikers. Met gevolg dat het gebied aantrekkelijker gemaakt kan worden door bestaande parkeerplaatsen te vervangen door hoogwaardige verblijfsruimte. Het doel is dat Movez in de toekomst zelfstandig opereert met een sluitende business case. Provincie Overijssel stelt 125.000 beschikbaar. Daarnaast hebben wij vanuit het Koersdocument parkeren 25.000 beschikbaar. De subsidie en de eigen middelen nemen we beide op binnen doel 6.3.2 (We benutten de bestaande infrastructuur optimaal door in te spelen op (technologische) innovaties in slimme en duurzame mobiliteit). | ||
Bicycle Intelligente Transport Systemen (BITS) | Budgettair neutraal | |
Binnen het project B-ITS (Intelligente Transport Systemen voor de fiets) dat Zwolle, samen met de provincie Overijssel uitvoert in het kader van een Europees subsidie-programma gaan we innovatie en technologische ontwikkeling inzetten voor fietsstimulering. Samen met collega steden en organisaties uit Denemarken, Duitsland, België en Engeland gaan we actief aan de slag om het thema wereldfietsstad Zwolle op de kaart te zetten door maximaal in te zetten op slimme (smart) maatregelen. Hiervoor is vanuit het Interreg-programma van de Europese Unie een subsidie toegekend aan Gemeente Zwolle ter hoogte van 491.000. | ||
Stadslogistiek | Budgettair neutraal | |
In het kader van de Green Deal heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 40.000 beschikbaar gesteld om in 2019 actief deel te kunnen nemen aan de kennisdeling over de aanpak nul emissie zone Stadslogistiek. De Rijksbijdrage is eind 2018 via het gemeentefonds overgemaakt. Besteding van de 40.000 vindt plaats binnen project Stadslogistiek (onderdeel van doel 6.3.2). |