Afwijking op activiteiten uit Berap 2019-2 | ||
---|---|---|
Beschermd wonen (lokaal) | Lagere uitgaven | € 500.000 |
Vanwege een hogere rijksbijdrage op het gebied van beschermd wonen, wordt er een financieel voordeel verwacht voor de regio IJssel-Vecht van ongeveer € 1,7 miljoen. Dit komt voor ongeveer € 500.000 ten goede aan gemeente Zwolle. In 2020 worden deze middelen o.a. gebruikt voor extra ZIN-plekken. | ||
Beschermd wonen (centrumgemeente) | Aanvullende inkomsten | € 2.158.000 |
De via het gemeentefonds als centrumgemeente ontvangen middelen voor beschermd wonen ad € 2.158.000 voegen wij toe aan het budget beschermd wonen. Aanwending van de middelen zal in gezamenlijk overleg met de regiogemeenten plaatsvinden. | ||
Beschermd wonen (centruemgemeente), onderdeel ambulantisering | Aanvullende uitgaven | € 1.555.000 |
Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijk domein. Om de ambities uit het hoofdlijnenakkoord te kunnen realiseren ontvangen de gemeenten in 2019 € 50 miljoen oplopend tot € 95 miljoen in 2022. De compensatie loopt deels via de algemene uitkering en deels vis de uitkering Beschermd wonen. De compensatie via Beschermd wonen wordt via de aanvraag 'beschermd wonen (centrumgemeenten) toegelicht. Via de algemene uitkering ontvangt Zwolle in 2019 € 89.000 oplopend tot € 173.000 vanaf € 2022. De gelden voegen we toe aan het WMO-budget om de uitgavendruk op te vangen. |